دانشمندان علوم کامپیوتر و متخصصان هوش مصنوعی طی دهههای گذشته همواره مجذوب فناوریهایی بودهاند که ساخت ماشینهای هوشمندی که عملکرد مغز انسان را تقلید میکنند، به مدد آنها امکانپذیر شده است. حالا رویای دستیابی به اَبَرانسانهای هوشمندی که وظایف بشر را بیخلل و با دقتی بیپایان به انجام میرسانند، در مسیر تازهای در حال تحقق است!
تلاشهای مهندسان در دوران مدرن، در حقیقت ادامه مسیر پرفراز و نشیبی است که جرقههای آن در کنفرانس دارتموث (اولین پروژه تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی) زده شد. اکنون این شروع، به ایجاد حوزههای تخصصی هوش مصنوعی انجامیده که هر یک به نوعی متحولکننده دنیای امروز ماست: یادگیری ماشینی، شبکههای عصبی عمیق، یادگیری عمیق، تجزیه و تحلیل معنایی، تشخیص اشیاء و دیگر حوزهها.
این جریان توسعه فناوری هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد و اصلیترین موتور پیشران آن، آموزش پیوسته و تخصصی نیروهای خبره و حمایت از مستعدان و علاقهمندان این فناوری است. متخصصان هوش مصنوعی که بر اساس آخرین دستاوردهای این حوزه آموزشهای تئوری و عملی را پشت سر میگذارند، در نهایت به بدنه کسبوکارها، سازمانها، موسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی جذب میشوند، تا ادامهدهنده این جریان توسعه باشند و در تحقق رویای ابرانسانهای هوشمند گام بردارند.
کالج تخصصی هوش مصنوعی پارت نیز برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و حمایت و آموزش علاقهمندان این دانش، همچون هر سال، دورههای تخصصی هوش مصنوعی را در برنامه آموزشی زمستان امسال در نظر گرفته است، تا با تکیه بر تجربیات و دانش استادان خبره، آموزش علاقهمندان این دانش و پیادهسازی هوش مصنوعی در سطح کلان را که از اهداف بنیادین خود میداند، محقق کند. از همین رو، دوره آموزشی را تحت عنوان «توربو ویژن» برای زمستان پیش رو تا پایان سال 1400 برنامهریزی کرده است.
امسال در کالج تخصصی هوش مصنوعی پارت، شاهد تخصصیترین دوره بینایی ماشین در سطح کشور خواهیم بود. کلاسهای آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری و با رویکرد عملی و کارگاه ی ارائه میشوند. پس از هر مرحله آموزش تئوری، انجام فعالیتهای عملی با راهنمایی و همراهی منتورها، به صورت هفتگی در برنامه آموزش خواهد بود. کارگاه های عملی که بخشی جداییناپذیر از برنامه آموزشی هر مبحث است، به دانشاندوزان کمک میکند تا یافتههای علمی خود را به بوته آزمایش گذارند و راهکارهای خلاقانه خود را بهصورت عملی بهبود بخشند.
کالج تخصصی هوش مصنوعی پارت همراه با حمایت معنوی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مرکز توسعه مهارتهای اقتصاد دیجیتال (ماد)، مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت، پارک علم و فناوری پردیس و کارخانه نوآوری آزادی، با افتخار در کنار شما ایستاده است.
اگر خود را از علاقهمندان تکنولوژی هوش مصنوعی میدانید و دغدغه رشد و آموزش سریع و پیشرفته در این حوزه دارید، کالج هوش مصنوعی پارت بهترین مسیر پیش روی شما خواهد بود، تا رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
معرفی پایتون | مقدمات پایتون (انواع داده، شرط ها و حلقه ها، تعریف کلاس ها و توابع) | 1400/09/18 | 9:00 الی 13:15 | مهندس رضا آخوندزاده | محقق هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت |
نصب محیط مجازی پایتون با استفاده از آناکوندا | |||||
استفاده از Jupyter notebook | |||||
معرفی کتابخانه Numpy | معرفی توابع مفید در Numpy | ||||
توابع Cast و Reshape | |||||
معرفی Indexing and Slicing در Numpy | |||||
مفاهیم یادگیری ماشین | یادگیری ماشین چیست؟ | 1400/09/19 | 9:00 الی 13:15 | ||
یادگیری عمیق چیست؟ | |||||
دستهبندی مسائل مختلف یادگیری ماشین (4 دسته اصلی + 2 دسته فرعی) | |||||
یادگیری با سرپرست ها (ویژگی ها و برچسب های داده ها) | |||||
مفاهیم یادگیری عمیق | مراحل یادگیری عمیق | ||||
Overfitting and Underfitting | |||||
مفاهیم شبکه عصبی | |||||
معرفی TensorFlow2 و Keras و حل مساله | حل یک مساله Classification با استفاده از Keras و شبکههای عصبی | 1400/09/25 | 9:00 الی 13:15 | ||
حل یک مساله Regression با استفاده از Keras و شبکههای عصبی | |||||
کارگاه شماره 1 | حل تعدادی مساله الگوریتمی ساده با استفاده از زبان Python | 1400/09/26 | 9:00 الی 13:15 | ||
حل تعدادی محاسبات و مسائل با استفاده از Numpy | |||||
حل یک مساله Classification با استفاده از TensorFlow | |||||
حل یک مساله Regression با استفاده از TensorFlow | |||||
شبکههای عصبی کانولوشنی یا همان CNN ها | لایه کانولوشن Convolution | 1400/10/02 | 9:00 الی 13:15 | ||
لایه پولینگ Pooling | |||||
Batch Normalization Layer | |||||
Reshape or Global Average Pooling | |||||
حل یک مساله دستهبندی تصاویر با استفاده از CNN ها | |||||
شبکههای CNN معروف (Backbone ها) و یادگیری انتقالی یا همان Transfer Learning | نگاه اجمالی به CNN های معروف یا همان Backbone ها | 1400/10/03 | 9:00 الی 13:15 | ||
یادگیری انتقالی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ | |||||
چگونگی Fine-Tune کردن یک شبکه در Keras | |||||
حل یک مساله دستهبندی تصاویر با استفاده از یادگیری انتقالی | |||||
نگاه تکمیلی به جرئیات Backbone های معروف مثل Resnet و Mobilenet | |||||
کارگاه شماره 2 | حل یک مساله Classification روی دیتاهای دنیای واقعی با Custom CNN Model | 1400/10/10 | 9:00 الی 13:15 | ||
حل یک مساله دنیای واقعی با استفاده از Transfer Learning و Backbone های معروف | |||||
تمرینهای خاص برای ساختن مدلهای مختلف به صورت Custom |
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
معرفی پردازش تصویر | کاربردهای پردازش تصویر | 1400/10/16 | 9:00 الی 13:15 | مهندس رامین رحیمی - مهندس محمدعلی مجیدی | محقق هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت |
opencv چیست | |||||
نصب OpenCV | |||||
عملگرهای مقدماتی روی تصویر | دسترسی و تغییر مقادیر پیکسل | ||||
ویژگی های تصویر | |||||
ROI تصویر | |||||
شکستن و ادغام کانال های تصویر | |||||
نوشتن متن و رسم اشکال هندسی روی تصویر | --- | ||||
تغییر فضای رنگی | RGB | ||||
HSV | |||||
YcbCr | |||||
تغییر سایز تصویر | INTER_NEAREST | ||||
INTER_LINEAR | |||||
INTER_CUBIC | |||||
خواندن و ذخیره کردن فریم های ویدئو | --- | ||||
روشهای مختلف باینری کردن تصویر | حدآستانه ثابت | 1400/10/17 | 9:00 الی 13:15 | ||
حد آستانه وفقی | |||||
Otsu | |||||
تبدیلات مورفولوژی | --- | ||||
هموار کردن تصویر | --- | ||||
هیستوگرام تصویر | --- | ||||
همسان سازی هیستوگرام | CLAHE | ||||
تبدیلات هندسی روی تصاویر | چرخش تصویر | ||||
انتقال تصویر | |||||
تبدیل Affine | |||||
تبدیل Perspective | |||||
تشخیص حفره (blob) و کانتور | بدست آوردن ویژگی های کانتور ( مساحت زاویه و……) | 1400/10/23 | 9:00 الی 13:15 | ||
گرادیان تصویر | تشخیص لبه Canny | ||||
تشخیص لبه sobel | |||||
تطبیق الگو | --- | ||||
هرم تصاویر | --- | ||||
تبدیل هاگ | تشخیص خط | ||||
تشخیص دایره | |||||
روش های استخراج و توصیف ویژگی | بررسی مقاله sift | 1400/10/24 | 9:00 الی 13:15 | ||
بررسی مقاله surf | |||||
روش های تطبیق ویژگی | تطبیق ویژگی با استفاده از RANSAC | ||||
استخراج ویژگی و انطباق ویژگی با استفاده opencv | --- | ||||
توصیف تصویر با استفاده از Bag of words | --- | ||||
بازیابی تصویر با استفاده از استخراج ویژگی و Bag of words | --- | ||||
کارگاه | تشخیص و نویسه نگاری شماره کارت بانکی با استفاده از استخراج و تطبیق ویژگی | 1400/10/30 | 9:00 الی 13:15 |
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
پیش نیاز و مقدمات شبکه های عصبی و یادگیری عمیق | انواع روش های یادگیری | 1400/11/01 | 9:00 الی 13:15 | مهندس امیر محمد قریشی | محقق هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت |
شبکه های کانولوشنی | |||||
دسته بندی تصاویر | |||||
الگوریتم ها و مفاهیم تشخیص اشیاء در تصویر | دسته بندی و مکان یابی – آشنایی با مفاهیم تشخیص اشیاء در تصویر | ||||
آشنایی با کاربرد ها و چالش ها | |||||
آشنایی با روش های سنتی و ابتدایی تشخیص اشیا | |||||
تشخیص اشیا دو مرحله ای مبتنی بر ناحیه | |||||
تشخیص ناحیه شی با رگرشن ساده | |||||
استخراج ناحیه های پیشنهادی با الگوریتم selective search | |||||
الگوریتم های RCNN و نسخه های بهبود یافته Fast RCNN و Faster RCNN | |||||
مفاهیم کاربردی در الگوریتم های تشخیص اشیاء IOU و NMS و ROI Pooling | |||||
تشخیص اشیا یک مرحلهای با کمک الگوریتم پیشرفته | 1400/11/07 | 9:00 الی 13:15 | |||
آشنایی با الگوریتم YOLO | |||||
بررسی جزییات الگوریتم های نسخه های توسعه یافته YOLO v1, v2, v3 | |||||
Anchor Boxes آشنایی با مفاهیم | |||||
آشنایی با الگوریتم تشخیص اشیا Retina Net | |||||
ارزیابی الگوریتم های تشخیص اشیا و معیار میانگین دقت | |||||
شبیه سازی و کدنویسی (پایتون) | |||||
پیش نیاز و مقدمات | تعاریف مقدمات آشنایی با تشخیص چهره | 1400/11/08 | 9:00 الی 13:15 | ||
کاربردها | |||||
معرفی مجموعه داده های آموزش و ارزیابی | |||||
الگوریتم های استخراج ویژگی و بازشناسی چهره | one-shot learning | ||||
similarity function | |||||
siamese network | |||||
metric learning | |||||
یادگیری نظارت شده face verification | |||||
triplet loss | |||||
center loss | |||||
separable vs discriminative feature vectors | |||||
arcFace | |||||
الگوریتم های تشخیص چهره در تصویر | تشخیص و تراز کردن چهره | ||||
mtcnn | |||||
data augmentation | |||||
face landmarks | |||||
بیان مفهوم و اهمیت موضوع | بیان مفهوم بخش بندی تصاویر و جایگاه آن در حوزه بینایی ماشین | 1400/11/14 | 9:00 الی 13:15 | مهندس سعید خانه گیر | محقق هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت |
dataset | |||||
بررسی دسته های مختلف بخش بندی تصویر | Semantic segmentation | ||||
Instance segmentation | |||||
Panoptic segmentation | |||||
بررسی الگوریتم های کلاسیک در بخش بندی تصویر | Edge detection Algorithms | ||||
Clustering Algorithms | |||||
Region-based Algorithms | |||||
بررسی مدل های معروف یادگیری عمیق در بخش بندی تصویر | Fully Convolutional Networks | ||||
Encoder-Decoder Architectures | |||||
Multi-Scale and Pyramid Network based Models | 1400/11/15 | 9:00 الی 13:15 | |||
R-CNN Architectures | |||||
DeepLab Family | |||||
بررسی تابع هزینه مهم در بخش بندی تصویر | Dice loss | ||||
IOU loss | |||||
Focal loss | |||||
Lovasz-Softmax loss | |||||
Weighted cross-entropy | |||||
بررسی معیار های ارزیابی مهم در بخش بندی تصویر | Precision,Mean Average Precision | ||||
Dice coefficient | |||||
Intersection Over Union | |||||
آشنایی با دیتاست های معروف | PASCAL Visual Object Classes (VOC) | ||||
PASCAL Context | |||||
Common Objects in Context (MS COCO) | |||||
Cityscapes | |||||
آماده سازی داده برای آموزش مدل و آموزش مدل | data augmentation | ||||
ساخت دیتاست شخصی با ابزاری نظیر labelme | |||||
آموزش مدل | |||||
کارگاه | تمرین های عملیاتی آموزشی | 1400/11/21 | 9:00 الی 13:15 |
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
تشخیص افراد | روش های کلاسیک (پنجره لغزان) | 1400/11/28 | 9:00 الی 13:15 | مهندس مصطفی مرادی پور - مهندس علیرضا اکبری | محقق هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت |
یادگیری عمیق (شبکه YOLO) | |||||
الگوریتم های ترکینگ | روشهای قدیمی ترکینگ | 1400/11/29 | 9:00 الی 13:15 | ||
الگوریتم SORT | |||||
بازتشخیص فرد | 1400/12/05 | 9:00 الی 13:15 | |||
الگوریتم deep sort | |||||
ترکینگ KLT | |||||
تشخیص حرکت برای یک فرد | روشهای مبتنی بر تصویر | 1400/12/06 | 9:00 الی 13:15 | ||
روشهای مبتنی بر ویدیو | |||||
تشخیص حرکت برای چند فرد | الگوریتم های دو مرحلهای (Two Stage) | ||||
الگوریتم های یک مرحله ای (One Stage) | |||||
کارگاه | پیادهسازی یک الگوریتم تشخیص انسان مبتنی بر روشهای کلاسیک | 1400/12/12 | 9:00 الی 13:15 | ||
پیادهسازی الگوریتم KLT | |||||
تشخیص حرکت افراد |
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
معرفی داده های پرت | --- | 1400/12/13 | 9:00 الی 13:15 | مهندس دکتر محمد سبک رو | محقق ارشد پژوهشگاه دانشهای بنیادی |
کاربردها و روش های یادگیری عمیق برای تشخیص داده های پرت | --- | ||||
چالش ها و راه حل های آنها | --- | ||||
رابطه قابلیت اعتماد مدل با مقاوم بودن در مقابل داده های پرت | --- |
سرفصل | زیرفصل | تاریخ | ساعت | ارایه دهنده | عنوان |
---|---|---|---|---|---|
استفاده از شبکههای عصبی بازگشتی | شبکههای عصبی بازگشتی در کابردهای دنباله به دنباله | 1400/12/19 | 9:00 الی 13:15 | مهندس دکتر رشاد حسینی | استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران |
مدلهای اینکدر-دیکدر و توصیف تصویر | |||||
استفاده از لاس سی-تی-سی | چگونگی استفاده از لاس سی-تی-سی با کاربرد در تبدیل تصویر به متن | 1400/12/20 | 9:00 الی 13:15 | ||
مدل زبانی و چگونگی وارد کردن آن برای افزایش دقت |
چهارمین دوره کالج تخصصی هوش مصنوعی پارت - دوره توربو ویژن